Product Description
Datos de la CALDERA GASIFICACIÓN HIERRO FUNDIDO
Las calderas IBC de hierro fundido son muy populares debido a su robustez y durabilidad. Una innovación única desarrollada por IBC Heiztechnik es la nueva gasificación de la madera GK-1K öko. La combustión en GK-1K Oko se realiza en 3 etapas y es muy bajo en emisiones. El funcionamiento y la limpieza de esta caldera de leña es fácil. Con una eficiencia de más del 90% es de forma de ahorro de combustible. Este innovador sistema de gasificación de la madera es un «socio ideal» para cada uno de los ahorradores de calefacción.
Modelos profi IBC GK-1K öko | GK-1K 25 eco perfi |
GK-1K 34 eco perfi |
GK-1K 42 eco perfi |
|
Potencia térmica nominal (madera) | KW | 26 | 35 | 43 |
Número de enlaces | Pieza | 5 | 7 | 9 |
Eficiencia | % | > 90 | ||
Peso | kg | 568 | 660 | 762 |
Longitud Caldera L (esquema acotado) | mm | 930 | 1130 | 1330 |
Fülltüröffnung (ancho x altura) | mm | 364 x 300 | ||
Max. Longitud de troncos | centímetro | 38 | 58 | 78 |
Contenido cámara de combustión | Litro | 79 | 120 | 161 |
Contenido de agua de la caldera | Litro | 75 | 98 | 121 |
Conexión de la caldera de combustión de avance / rebobinado | « | 2 | ||
Diámetro de la conexión de la tubería de escape | mm | 160 | ||
Presión de funcionamiento admisible | efectivo | 3 | ||
. Temperatura máxima de funcionamiento | ° C | 100 | ||
Min. Temperatura de retorno | ° C | 60 | ||
Temperatura de los gases de escape | ° C | ~ 180 | ||
Flujo másico de los gases de escape | g / s | 13,98 | 16.3 | 18.62 |
Proyecto Requerido | Pa | 15 | ||
Las conexiones eléctricas | AC 230V ~ / 50Hz |
Füllraumreduzierung a 15 Kw para IBC GK-1K 25 eco perfi disponible.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: http://www.ibc-heiztechnik.de/
By admin68 –
http://www.ibc-heiztechnik.de/share/Holzvergaserkessel_GK1K_oeko.pdf