Product Description
Principales características Caldera de pellets de hierro fundido GK-4K:
- Fácil de utilizar
- Muy buena calidad de la combustión
- Eficacia alta hasta el 88%
- Quemador de encendido automático de pellets
- Funcionamiento fiable con protección de burn-back
- Pellet y operación de leña / carbón posible
- Larga vida útil
- Como flexibilidad caldera combi en la selección del combustible
- Probado según la norma DIN EN 303-5
- Primero Cumplimiento BlmSchV y segunda etapa con perdigones
- Bajo precio de compra
- El ahorro de costes de calefacción en comparación con el petróleo o el gas
- Bajas emisiones de bolitas DINplus
- Alemania Próximo servicio
Datos – Hoja de referencia de la caldera IBC GK-4k:
Modelos eco IBC GK-4K | GK-4K 25 eco | GK-4K 32 eco | |
Gránulos Potencia térmica nominal (modulación) | KW | 8-25 | 10 -32 |
Madera Potencia térmica nominal (copia de seguridad) | KW | 23 | 30 |
Nominal de carbón de energía térmica (copia de seguridad) | KW | 28 | 35 |
Número de enlaces | Pieza | 5 | 7 |
Pellets de temperatura de los gases de escape / carbón de madera | ° C | ~ 120/250 ~ | |
Caudal másico del gas de escape | g / s | 18 | 21 |
Eficiencia (bolitas) | % | ~ 87.9 | |
Eficiencia (madera / carbón) | % | ~ 83.6 | |
Contenido de agua de la caldera | Litro | 40.9 | 50.3 |
Füllraumlänge | cm | 40 | 60 |
Peso | kg | 312 | 377 |
Conexión de humos ø tubo | mm | 160 | |
Longitud Caldera L | mm | 1335 | 1527 |
Ancho de Caldera | mm | 550 | |
Altura de la caldera | mm | 1050 | |
máximo admisible. Presión operacional | efectivo | 4 | |
temperatura de retorno mínima | ° C | > 60 | |
Conexiones de la caldera – y rebobinado | Aduana | 2 | |
Proyecto Requerido | Papá | 20 | 30 |
Reviews
There are no reviews yet.