Product Description
Principales características Caldera de Gasificación (LEÑA) GK-5K:
- CUERPO DE CALDERA EN HIERRO FUNDIDO.
- Facilidad de uso
- Troncos largos
- Muy buena calidad de la combustión
- Alta eficiencia de hasta el 90%
- Larga vida de la caldera de fundición
- En combinación con los sistemas de calefacción a gas o petróleo
- Como flexibilidad caldera combi en la selección del combustible
- Bajo precio de compra
- Bajo nivel de emisiones a través de innovadora enrutamiento de gases de combustión
- Cumplimiento BlmSchV – TÜV certificado
- Los gastos de calefacción en comparación con el petróleo / gas
- Fabricado en Alemania
Datos – Hoja de referencia de la caldera de madera Gk-5K
Modelos eco IBC GK-5K | GK-5K 17 eco | GK-5K 25 eco | GK-5K 34 eco | |
Potencia térmica nominal | KW | 17.5 | 25.5 | 34 |
Número de enlaces | Pieza | 6 | 8 | 10 |
Contenido cámara de combustión | Litro | 37 | 64.5 | 91.5 |
Temperatura del gas de escape | ° C | 130-160 | ||
Caudal másico del gas de escape | g / s | 13.6 | 19.81 | 26.93 |
Eficiencia | % | 89.6 | 87.7 | 87.9 |
Contenido de agua de la caldera | Litro | 45 | 56 | 68 |
Peso | kg | 430 | 530 | 635 |
La profundidad de la cámara de combustión | mm | 360 | 580 | 780 |
Extensión recomendada de troncos | cm | 30-33 | 50-55 | 70-75 |
El diámetro del tubo de escape ø | mm | 160 | ||
Caldera Dimensiones (alto x ancho) | mm | 1221 x 600 | ||
Caldera Dimensiones (Profundidad con ventilador) | mm | 1244 | 1466 | 1688 |
Apertura de la puerta de tambor (ancho x alto) | mm | 310 x 236 | ||
presión de funcionamiento admisible | efectivo | 4 | ||
Tiro de la chimenea | Papá | 16 | ||
Caldera conexión-forward / rewind | Aduana | 1 ½ | ||
máxima Brennstofffüllgewicht | kg | 11 | 15 | 23 |
Voltaje | 1/N/PE AC 230V ~ 50Hz, TN-S | |||
Potencia de conexión | W | 60 | ||
Protección eléctrica | IP 40 |
El IBC GK-5K caldera de madera ecológica es certificado por la CE.
Reviews
There are no reviews yet.