Product Description
Caldera de leña y carbón IBC GK 2K
Principales características:
- Facilidad de uso
- Bajo consumo de combustible.
- Alta eficiencia hasta el 85%.
- Larga vida útil de de la caldera de fundición (25-30 años)
- Bajas emisiones gracias al catalizador GK KAT
- Posibilidad de combinar con otros sistemas de calefacción.
- Posibilidad de introducir troncos largos, gran apertura de llenado.
- 2 años de garantía con posibilidad de la extensión a 5 años (opcional)
- Bajo precio
Datos – Hoja de referencia de la caldera IBC GK-2k:
Eco IBC GK-2K modelos | GK-2K 10 beneficios ecológicos | GK-2K 14 beneficios ecológicos | GK-2K 21 beneficios ecológicos | GK-2K 28 beneficios ecológicos | GK-2K 35 beneficios ecológicos | GK-2K 42 beneficios ecológicos | GK-2K 49 beneficios ecológicos | |
Potencia térmica nominal (madera) * | KW | 10.5 | 14.5 | 21.5 | 28.5 | 35.5 | 42.5 | 49.5 |
Potencia térmica nominal (coque) ** | KW | 14 | 18 | 25 | 32 | 39 | 46 | 53 |
Número de enlaces | Pieza | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Peso incluyendo el aislamiento | kg | 222 | 257 | 292 | 327 | 362 | 397 | 432 |
Dimensiones | Ver dibujo a escala | |||||||
Caldera longitud L (esquema acotado) | mm | 490 | 590 | 690 | 790 | 890 | 990 | 1090 |
Abertura de llenado (ancho x alto) | mm | 322 x 318 | ||||||
Schürtüröffnung (ancho x alto) | mm | 322 x 318 | ||||||
Extensión recomendada de troncos (trozo de madera) | cm | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 |
máx. Volumen de llenado de la caldera | Litro | 40 | 53 | 66 | 80 | 93 | 107 | 120 |
Contenido de agua de la caldera | Litro | 21 | 25 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 |
Conexión de humos ø tubo | mm | 180 | ||||||
presión operacional | efectivo | 4 | ||||||
Temperatura de servicio admisible | ° C | 100 | ||||||
min. Temperatura de retorno | ° C | 40 | ||||||
Caudal másico del gas de escape | g / s | 10.27 | 12.16 | 12.48 | 14.6 | 16.9 | 21.45 | 23.66 |
Temperatura de escape a potencia nominal (coque) *** | ° C | 264,3 | ||||||
Temperatura de escape a potencia nominal (madera) *** | ° C | 282.3 | ||||||
Proyecto requerido (con GK Kat) **** | Papá | 17 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 |
* Para la combustión de la madera blanda se espera que la reducción de potencia de 10 a 15%.
** La combustión del coque el cumplimiento de los límites de emisión de la primera BlmSchV modificado no puede ser garantizada.
*** Las temperaturas de escape son valores de referencia, dependiendo de la marca y la contaminación de las superficies de calentamiento puede variar.
Reviews
There are no reviews yet.