Caldera de pellets automáticas SK-1P (12-60KW)- Fabricación ALEMANIA
La caldera IBC SK eco-1P es de acero inoxidable. Utiliza pellets y está disponible en cuatro niveles de rendimiento de 12 a 60 kW.
Limpieza automática de los tubos, cámara de combustión de acero inoxidable patentado y sistema automático de extracción de cenizas
Rendimiento de la caldera en la gama de carga parcial (~ 97%) y con carga completa (~ 93%)
Resistentes rejillas de acero inoxidable de la cámara de combustión
Garantiza un proceso de encendido automático rápido.
Está equipada con varias características de seguridad para evitar un sobrecalentamiento de la caldera.
Varios depósitos de pellet de 300 a 800 litros .
- Descripción
Descripción
Principales características:
- TOTALMENTE AUTOMATICA
- FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE
- Alta eficiencia y bajo consumo de combustible
- Intuitiva – fácil de usar control de la caldera
- Larga vida – cámara de combustión, rejilla de acero inoxidable
- Compacta, robusta construcción de calderas
- Seguridad de 3 veces antes de pellet burn-back
- En combinación con los sistemas de calefacción a gas o petróleo
- Limpieza automática de combustión.
- Limpieza de parrilla de combustión automática
- Eliminación automática de las cenizas
- Alto rendimiento incluso en régimen de carga parcial
- Los gastos de calefacción en comparación con el petróleo / gas
- BAFA elegibles * – bajas emisiones
- Fabricado en Alemania
Datos – Hoja de referencia de la caldera IBC SK-1P:
Modelos eco IBC SK-1P | SK-1P 12 eco | SK-1P 23 eco | SK-1P 40 eco | SK-1P 60 eco | |
Salida de calor | KW | 4-12 | 7-23 | 12-40 | 18 – 60 |
Eficiencia a plena carga (100% | % | 93.5 | 93.2 | 93.4 | 92.8 |
Eficiencia de carga parcial (30%) | % | 97.2 | 97.2 | 97.1 | 96.9 |
Tara | kg | 375 | 395 | 425 | 520 |
Ancho de la caldera (W1) | mm | 700 | 750 | ||
Altura de la caldera (H1) | mm | 1333 | 1433 | 1633 | |
La longitud de la caldera (L) | mm | 800 | 825 | ||
Longitud total de la planta (L1) | mm | 1280 | 1295 | 1330 | 1330 |
Altura de conexión del conducto de humos (H3) | mm | 996 | 1093 | 1293 | |
Combustión diámetro de conexión de tubería | mm | 130 | 150 | ||
Contenido de agua de la caldera | Litro | 99 | 91 | 116 | 130 |
Plomo – Conexión | Aduana | 1 | 1 ½ | ||
Volver – Conexión | Aduana | 1 | 1 ¼ | ||
Temperatura de humos (carga completa) | ° C | 90 | 120 | 120 | 130 |
Caudal másico del gas de escape (a plena carga) | kg / h | 11.4 | 17.1 | 36.5 | 40.3 |
Tamaño de los gránulos recomendada | mm | 6 o 8 | |||
Presión de transporte | mbar | – = Pb = 0,7 hasta 0,01 | |||
min. Temperatura de retorno | ° C | 55 | |||
Presión operacional | efectivo | 3 | |||
Conexiones eléctricas | 220 V, 50 Hz | ||||
Tolva de pellets (recomendado) | Litro | 300 | 500 | 800 |
Pellet PV depósito | PV300 | PV500 | PV800 | |
Contenido | Litro | 300 | 500 | 800 |
Anchura del depósito (W2) | mm | 600 | 850 | 950 |
La eslora del buque (L2) | mm | 850 | 850 | 950 |
Altura Container (H2) | mm | 1433 | 1433 | 1633 |
Contenedores y ancho del tanque (W3) 12/23 KW | mm | 1655 | ||
Contenedores y ancho del tanque (W3) 40/60 KW | mm | 1962 | 2063 | |
Contenedores y longitud del tanque (Lt) 12/23 KW | mm | 1343 | ||
Contenedores y longitud del tanque (Lt) 40/60 KW | mm | 1318 | 1394 |
Calefacción con pellets de madera